沿革
2015年(平成27年) | |
---|---|
3月1日 | ダイヤ改正の実施 |
4月1日 | 業務組織一部変更(延伸準備室を延伸事業部に名称変更) 契約社員制度制定 |
6月10日 | 業務組織一部変更 (企画部を総務部に統合。鉄道部を鉄道事業部に名称変更。鉄道事業部業務課編成) |
12月10日 | 南北線延伸線に関する都市計画決定(都市高速鉄道北大阪急行電鉄南北線延伸線) |
12月25日 | 南北線延伸線に関する「第一種鉄道事業の許可」、「軌道事業の特許」を取得 |
2016年(平成28年) | |
1月21日 | 駅構内エレベーターおよびエレベーターITV監視システム新設工事竣工 |
3月30日 | 北大阪急行線の延伸に関する基本協定締結 |
3月31日 | 各駅トイレ音声誘導装置設置 |
4月15日 | 南北線延伸線に関する工事施行認可申請 |
4月26日 | 遠隔通訳サービス「FACE touch me」導入 |
8月31日 | 南北線延伸線に関する都市計画事業認可取得(都市高速鉄道事業北大阪急行電鉄南北線延伸線) |
10月1日 | 鉄道事業部 電力指令業務を阪急電鉄に全面業務委託 |
10月5日 | 46年7カ月間(連続21期)運転無事故表彰を受ける |
11月25日 | 南北線延伸線に関する鉄道事業法・軌道法工事施行認可取得 |
2017年(平成29年) | |
1月19日 | 南北線延伸線工事の起工式 |
2月3日 | 緑地公園駅ホーム照明LED化 |
3月3日 | 北急桃山台ビル共用部照明LED化 |
3月31日 | スルッとKANSAIカード(レジオンカード)発売終了 駅旅客案内情報表示装置新設 |
4月1日 | 旅客運賃変更の実施 「阪急 阪神 能勢 北急レールウェイカード」発売開始 大阪モノレールIC連絡定期券発売開始 桃山台車庫管理業務を阪急電鉄に全面業務委託 新規定期券発売開始時期変更(7日前→14日前) スルッとKANSAI特別割引用ICカード導入 |
4月7日 | 桃山台車庫自動研掃塗装装置撤去 |
8月21日 | 千里中央駅南北改札口営業開始時間変更(6:00~→初発) 緑地公園駅西改札口営業開始時間変更(7:30~→7:00~) |
8月27日 | 桃山台駅北改札口自動改集札機増設および入・出専用口化 |
9月9日 | 千里中央駅可動式ホーム柵運用開始 |
12月11日 | 創立50周年 |
12月13日 | 緑地公園駅エスカレーター更新工事竣工 |
12月18日 | ナビダイヤル導入 |
2018年(平成30年) | |
1月31日 | スルッとKANSAI対応カードの共通利用終了 |
2月1日 | 「レジオンカード」および「レールウェイカード」の利用エリア変更 「レジオンカード」払戻し開始 |
2月24日 | 緑地公園駅可動式ホーム柵運用開始 |
3月11日 | 桃山台駅可動式ホーム柵運用開始 |
3月24日 | ダイヤ改正の実施 |
3月30日 | 千里中央駅ホーム南端部東西連絡通路供用開始 |
3月31日 | 教習用可動式ホーム柵設置工事竣工 |
4月1日 | 大阪地下鉄IC連絡定期券発売開始 大阪市交通局民営化(Osaka Metro) 広告総代理業務を阪急アドエージェンシーに移管 |
4月27日 | 「北大阪急行50年史」発刊 |
5月31日 | 緑地公園駅 駅務室およびトイレ他改修工事竣工 |
6月2日 | 非常停止合図装置ATC連動化使用開始 |
6月18日 | 大阪府北部地震により被災 |
7月24日 | 南北線延伸線の新駅の名称決定(箕面萱野駅、箕面船場阪大前駅) |
9月28日 | ウェブサイト 異常時外国語表記案内開始 |
10月20日 | 桃山台駅 床面改修工事竣工 |
10月31日 | 桃山台駅 ホーム床面改修工事竣工 |
11月1日 | 経理システム更新 緑地公園駅 地下コンコース 携帯電話サービス開始 |
11月8日 | 車内異常時外国語緊急放送導入 |
11月13日 | 桃山台車庫垂直回転棚設置 |
12月1日 | 音声翻訳機「POKETALK(ポケトーク)」運用開始 |
12月17日 | 北急桃山台ビル3階トイレ改修工事竣工 |
12月21日 | 緑地駅ビル(B1階~1階)エスカレーター改修工事竣工 |