HANKYU-HANSHIN WELCOME Wi-FiThe service is available on sightseeing.
Momoyamadai Station
H | M | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 36 | 55 | |||||||||||||
6 | 15 | 25 | 34 | 43 | 52 | ||||||||||
7 | 0 | 9 | 13 | 17 | 26 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | |||
8 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | ||
9 | 1 | 6 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 33 | 38 | 44 | 53 | ||||
10 | 0 | 5 | 15 | 23 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||||||
11 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
12 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
13 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
14 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
15 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
16 | 6 | 14 | 22 | 30 | 34 | 38 | 45 | 48 | 55 | 59 | |||||
17 | 3 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||
18 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||
19 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 42 | 48 | 55 | |||||
20 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 32 | 39 | 47 | 54 | 57 | |||||
21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 27 | 31 | 36 | 44 | 53 | ||||||
22 | 1 | 9 | 17 | 25 | 34 | 44 | 54 | ||||||||
23 | 4 | 14 | 24 | 39 | 49 | ||||||||||
24 | 13 |
無印:箕面萱野駅
H | M | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 36 | 55 | |||||||||||||
6 | 15 | 26 | 35 | 44 | 54 | ||||||||||
7 | 3 | 8 | 12 | 20 | 27 | 34 | 37 | 44 | 51 | 57 | |||||
8 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||||
9 | 4 | 10 | 16 | 22 | 29 | 36 | 43 | 51 | 59 | ||||||
10 | 7 | 12 | 15 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||||||
11 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
12 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
13 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
14 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
15 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
16 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 45 | 52 | 59 | |||||||
17 | 6 | 13 | 19 | 22 | 28 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||||
18 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||||
19 | 5 | 11 | 17 | 23 | 30 | 37 | 44 | 52 | |||||||
20 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
21 | 5 | 15 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||
22 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||
23 | 4 | 14 | 24 | 39 | 49 | ||||||||||
24 | 13 |
無印:箕面萱野駅
H | M | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||
6 | 4 | 14 | 21 | 26 | 35 | 44 | 53 | ||||||||
7 | 2 | 11 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | |||
8 | 2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 | 56 | ||
9 | 1 | 5 | 10 | 14 | 20 | 28 | 37 | 46 | 51 | 56 | |||||
10 | 0□ | 5 | 13 | 20 | 26 | 34 | 43 | 51 | 58 | ||||||
11 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
12 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
13 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
14 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
15 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 47 | 55 | ||||||||
16 | 3 | 10 | 19 | 23 | 32 | 40 | 48 | 52 | 57 | ||||||
17 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |||
18 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |||
19 | 2 | 7 | 12 | 17 | 23 | 28 | 31 | 38 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||
20 | 6 | 12 | 19 | 26 | 33 | 36 | 43 | 51 | 55□ | 59 | |||||
21 | 7 | 15 | 19□ | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |||||||
22 | 4 | 12 | 21 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
23 | 5 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||
24 |
無印:なかもずゆき
□印:天王寺ゆき
H | M | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 27 | 47 | ||||||||||||
6 | 7 | 17 | 27 | 37 | 52□ | 57 | |||||||||
7 | 6 | 15 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | |||||||
8 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||||
9 | 3 | 9 | 15 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||||||
10 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
11 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
12 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
13 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
14 | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |||||||
15 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
16 | 2 | 10 | 17 | 25 | 32 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||||
17 | 6 | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||||||
18 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
19 | 3 | 9 | 16 | 23 | 28 | 32 | 40 | 48 | 55 | ||||||
20 | 3 | 11 | 18 | 26 | 34 | 42 | 51 | ||||||||
21 | 1 | 6 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
22 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
23 | 5 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||
24 |
無印:なかもずゆき
□印:天王寺ゆき
HANKYU-HANSHIN WELCOME Wi-FiThe service is available on sightseeing.
Minoh-kayano Station,Minohsemba-handaimae Station,Senri-chuo Station,Momoyamadai Station,Ryokuchi-koen Station