遅延証明書

遅延証明書について

  • 遅延証明書は、5分以上の列車の遅延が発生した時に発行いたします。(運転を見合わせた場合は、運転再開後に表示します。)
  • 遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の列車の遅延時間を証明するものではありません。また、お客様がご乗車されたことを証明するものではありません。
  • 遅延証明書は、当社線の遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客様に生じた損害額を賠償することを証明するものではありません。
  • 列車の遅延、運休により、予定していた他の交通機関(電車、バス、飛行機等)をご利用できなかった場合でも、損害の補償等は一切負担いたしませんので、あらかじめご了承ください。
  • 遅延証明書の掲載は、掲載日から35日間です。
  • 遅延証明書を無断で転載することを禁じます。

本日分

履歴

11月30日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月29日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月28日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月27日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月26日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月25日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月24日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月23日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月22日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月21日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月20日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月19日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月18日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月17日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月16日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月15日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月14日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月13日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月12日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月11日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月10日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月9日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月8日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月7日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月6日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月5日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月4日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月3日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月2日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
11月1日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
10月31日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
10月30日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
10月29日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
10月28日 初発~10時 10時~17時 17時~終電
10月27日 初発~10時 10時~17時 17時~終電

Osaka Metroの遅延証明書はこちら (Osaka Metroホームページ)

ページの先頭へ戻る