路線図・各駅情報

一日あたりの乗降客数

2021.11.09調査
2022.11.08調査

駅名   2022年(人)
2021年(人)
前回比較(人) 前回比%
千里中央駅 乗車 39,027 36,881 2,146 5.8
降車 37,545 35,611 1,934 5.4
76,572 72,492 4,080 5.6
桃山台駅 乗車 17,278 17,166 112 0.7
降車 16,671 16,486 185 1.1
33,949 33,652 297 0.9
緑地公園駅 乗車 15,178 14,927 251 1.7
降車 14,949 14,776 173 1.2
30,127 29,703 424 1.4
合計 乗車 71,483 68,974 2,509 3.6
降車 69,165 66,873 2,292 3.4
140,648 135,847 4,801 3.5

路線図・各駅情報へ戻る

ページの先頭へ戻る