緑地公園駅 時刻表
時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||||
6 | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||
7 | 1 | 10 | 18 | 26 | 34 | 41 | 46 | 52 | 58 | ||||||
8 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||||
9 | 4 | 10 | 14 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||||||
10 | 1 | 9 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
11 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||||||
12 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
13 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||||||
14 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
15 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||||||
16 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |||||||
17 | 1 | 8 | 13 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||
18 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |||||
19 | 0 | 6 | 13 | 19 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | |||||
20 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 47 | 56 | ||||||||
21 | 5 | 14 | 24 | 33 | 43 | 53 | |||||||||
22 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||
23 | 3 | 13 | 23 | 33 | 53 | ||||||||||
24 |