千里中央駅 時刻表
時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 24 | 44 | ||||||||||||
6 | 4 | 15 | 25 | 35 | 44 | 51 | 59 | ||||||||
7 | 6 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 51 | 55 | ||||
8 | 0 | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 58 | |
9 | 4 | 9 | 15 | 22 | 26 | 33 | 41 | 48 | 55 | ||||||
10 | 3 | 10 | 18 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
11 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
12 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
13 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
14 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
15 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
16 | 1 | 8 | 16 | 24 | 30 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | |||||
17 | 3 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||
18 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | |||
19 | 4 | 11 | 17 | 23 | 28 | 35 | 42 | 49 | 55 | ||||||
20 | 1 | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 37 | 44 | 51 | 59 | |||||
21 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 48 | 57 | ||||||||
22 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||
23 | 7 | 17 | 27 | 47 | |||||||||||
24 |