千里中央駅 時刻表
時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 24 | 44 | ||||||||||||
6 | 4 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||
7 | 4 | 12 | 20 | 27 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | ||||||
8 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 45 | 51 | 58 | |||||
9 | 4 | 8 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |||||||
10 | 3 | 10 | 18 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
11 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
12 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
13 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
14 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
15 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
16 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 48 | 55 | |||||||
17 | 2 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||
18 | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | ||||||
19 | 0 | 6 | 13 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | ||||||
20 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 41 | 50 | 59 | |||||||
21 | 8 | 18 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||
22 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||
23 | 7 | 17 | 27 | 47 | |||||||||||
24 |