時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 41 | ||||||||||||||
6 | 0 | 20 | 30 | 39 | 48 | 58 | |||||||||
7 | 6 | 15 | 19 | 23 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 55 | |||||
8 | 0 | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | |
9 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 59 | |||
10 | 6 | 11 | 20 | 29 | 37 | 44 | 52 | ||||||||
11 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
12 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||||||
13 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
14 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||||||
15 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
16 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 40 | 44 | 50 | 54 | ||||||
17 | 1 | 5 | 9 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
18 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
19 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 47 | 54 | ||||
20 | 0 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 45 | 53 | ||||||
21 | 0 | 3 | 9 | 13 | 17 | 25 | 33 | 37 | 42 | 50 | 59 | ||||
22 | 7 | 15 | 23 | 31 | 40 | 50 | |||||||||
23 | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 55 | |||||||||
24 | 19 |
無印:箕面萱野ゆき
時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 41 | ||||||||||||||
6 | 0 | 20 | 31 | 40 | 50 | ||||||||||
7 | 0 | 9 | 13 | 18 | 25 | 32 | 39 | 43 | 49 | 56 | |||||
8 | 3 | 10 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
9 | 3 | 9 | 15 | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 56 | ||||||
10 | 4 | 12 | 18 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||||||
11 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
12 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||||||
13 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
14 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||||||
15 | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||
16 | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 51 | 58 | |||||||
17 | 5 | 12 | 19 | 25 | 27 | 33 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||||
18 | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||||
19 | 4 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 42 | 50 | 58 | ||||||
20 | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||||||||
21 | 2 | 11 | 21 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
22 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
23 | 0 | 10 | 20 | 30 | 45 | 55 | |||||||||
24 | 19 |
無印:箕面萱野ゆき
時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | 58 | ||||||||||||
6 | 8 | 15 | 20 | 30 | 39 | 48 | 57 | ||||||||
7 | 5 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 | 56 | |||
8 | 1 | 5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | |
9 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 | 40 | 46 | 51 | 55□ | 59 | |||||
10 | 7 | 14 | 21 | 29 | 37 | 46 | 53 | ||||||||
11 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
12 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
13 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
14 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
15 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
16 | 5 | 13 | 17 | 26 | 34 | 42 | 46 | 51 | 56 | ||||||
17 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||
18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |||
19 | 1 | 6 | 11 | 17 | 22 | 25 | 32 | 35 | 41 | 47 | 53 | ||||
20 | 0 | 6 | 13 | 20 | 27 | 31 | 38 | 46 | 50□ | 54 | |||||
21 | 2 | 10 | 14□ | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||||||
22 | 7 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
23 | 0 | 10 | 30 | 44 | |||||||||||
24 |
無印:なかもずゆき
□印:天王寺ゆき
時 | 分 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 41 | |||||||||||||
6 | 1 | 11 | 21 | 31 | 46□ | 51 | |||||||||
7 | 0 | 9 | 18 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||||||
8 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | |||||
9 | 3 | 10 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
10 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
11 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
12 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
13 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
14 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
15 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||||
16 | 4 | 12 | 19 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | |||||||
17 | 1 | 6 | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
18 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
19 | 3 | 10 | 17 | 22 | 26 | 34 | 41 | 49 | 57 | ||||||
20 | 5 | 12 | 20 | 28 | 36 | 46 | 55 | ||||||||
21 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
22 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
23 | 0 | 10 | 30 | 44 | |||||||||||
24 |
無印:なかもずゆき
□印:天王寺ゆき